Filter & Auswertung
613 Angebote gesamt
20.438.444€ Gesamtwert
33.342€ Durchschnittswert
18 Sales Manager
Artikel Forecast - Übersicht nach Kategorien
Umreifungsmaschine
Produktgruppe Anzahl in Angeboten Gesamtmenge Gesamtwert Ø Wert pro Stück Details
2905 35 35 2.479.940,00€ 70.855,43€
S-6 9 11 1.799.289,00€ 163.571,73€
2915 16 16 1.672.797,00€ 104.549,81€
S-2 12 12 1.641.815,99€ 136.818,00€
S-4 6 7 1.481.243,00€ 211.606,14€
2903 23 23 889.015,00€ 38.652,83€
SoniXs MP-6 T 39 43 678.811,00€ 15.786,30€
TR-Connect 7 13 602.653,00€ 46.357,92€
2200 10 10 567.218,00€ 56.721,80€
RO-M-Fusion 57 57 484.917,00€ 8.507,32€
MCB-2xt 4 4 472.760,00€ 118.190,00€
SoniXs XT 33 33 335.192,00€ 10.157,33€
TRI-Connect 2 7 300.449,00€ 42.921,29€
2820 23 23 286.562,00€ 12.459,22€
HUG 87 104 268.287,00€ 2.579,68€
SoniXs MP-6 B 7 8 245.662,00€ 30.707,75€
S-8 1 1 244.769,00€ 244.769,00€
2913 3 3 180.264,00€ 60.088,00€
MS-6 KR-ZV OV 4 4 165.406,00€ 41.351,50€
SoniXs MS-6 6 6 135.893,00€ 22.648,83€
SoniXs M-RI 5 5 100.543,00€ 20.108,60€
2100 3 3 90.071,00€ 30.023,67€
MS-6H 1 1 87.697,00€ 87.697,00€
RO-MS-6 4 4 80.172,00€ 20.043,00€
SoniXs P7-Connect B 2 2 57.825,00€ 28.912,50€
2810 3 3 38.960,00€ 12.986,67€
SoniXs P7-Connect T 2 2 38.208,00€ 19.104,00€
SoniXs MP-6 R 1 1 35.727,00€ 35.727,00€
OneWrapPlus 1 2 32.560,00€ 16.280,00€
SoniXs MP-6 R 8mm 1 1 31.686,00€ 31.686,00€
SoniXs MP-6 B 12mm 1 1 30.532,00€ 30.532,00€
SoniXs P7-Connect R 1 1 29.433,00€ 29.433,00€
RO-M-Fusion 12mm 3 3 28.939,00€ 9.646,33€
SoniXs MS-6 PET-Band 9,5mm 1 1 28.203,00€ 28.203,00€
SoniXs MP-6 B 5mm 1 1 27.841,00€ 27.841,00€
HUG Plus 9 9 27.406,00€ 3.045,11€
4 4 22.200,00€ 5.550,00€
SoniXs XT 5mm 2 2 20.854,00€ 10.427,00€
SoniXs MP-6 T 8mm 1 1 15.473,00€ 15.473,00€
SoniXs MP-6 T 9mm 1 1 14.312,00€ 14.312,00€
RO-MP-6 T 1 1 13.666,00€ 13.666,00€
MO-M-8 2 3 12.576,00€ 4.192,00€
2830 1 1 9.995,00€ 9.995,00€
RO-M-Fusion 8mm 1 1 8.344,00€ 8.344,00€
RO-M-Fusion 5mm 1 1 7.821,00€ 7.821,00€
OneWrap 1 1 5.820,00€ 5.820,00€
HUG+ 2 2 5.706,00€ 2.853,00€
HUG_PLUS 1 1 2.790,00€ 2.790,00€
Abrollwagen 2 2 620,00€ 310,00€
Abroller 1 1 310,00€ 310,00€
Abroller 1 1 299,00€ 299,00€
Palettierstab 1 1 110,00€ 110,00€
Verlegehilfe / Strapbandit 1 1 110,00€ 110,00€
Palettierstab 1 1 99,00€ 99,00€
Reiso_FT_1800_1000 1 1 0,00€ 0,00€
Reiso_DT_1700_1200 1 1 0,00€ 0,00€
Montage / Inbetriebnahme / Schulung 1 1 0,00€ 0,00€
Funktionsablauf 1 1 0,00€ 0,00€
PP 4 11 0,00€ 0,00€
Wickler
Produktgruppe Anzahl in Angeboten Gesamtmenge Gesamtwert Ø Wert pro Stück Details
S-4 4 5 872.047,98€ 174.409,60€
S-8 4 4 548.119,00€ 137.029,75€
S-2 4 4 441.202,00€ 110.300,50€
ProWrap CWS 2 2 67.420,00€ 33.710,00€
BeeWrapPlus 6 6 66.960,00€ 11.160,00€
OneWrapPlus 1 1 21.140,00€ 21.140,00€
OneWrap 2 2 15.690,00€ 7.845,00€
Unbekannt
Produktgruppe Anzahl in Angeboten Gesamtmenge Gesamtwert Ø Wert pro Stück Details
Unbekannt 52 54 0,00€ 0,00€
Verbrauchsmaterial
Produktgruppe Anzahl in Angeboten Gesamtmenge Gesamtwert Ø Wert pro Stück Details
PP 10 10 18.643,48€ 1.864,35€
Folie 3 3 8.922,96€ 2.974,32€
PET 1 1 4.995,00€ 4.995,00€